<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="https://edusol.info/historico"  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
 <title>EDUSOL - gimp</title>
 <link>https://edusol.info/historico/categoria/etiquetado-libre/gimp</link>
 <description></description>
 <language>es</language>
<item>
 <title>Relatoria  Ponencia (Charla IRC)  &quot;HA903 La imagen digital + herramientas de autor libres&quot; </title>
 <link>https://edusol.info/historico/e2009/bitacora/luciaosunawendehake/relatoria-ponencia-charla-irc-ha903-imagen-digital-herramientas-autor-l</link>
 <description>&lt;div class=&quot;field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;p&gt;Curso &quot;HA903 La imagen digital + herramientas de autor libres&quot;&lt;br /&gt;
Pablo y Nina ante todo muchas gracias por aceptar la invitación y por asistir a la charla IRC, ha sido una excelente e interesante ponencia, no sólo por el alcance que ha tenido el curso  HA903 La imagen digital + herramientas de autor libres&quot; , sino también por el acercamiento que tuvieron profesionales y profesores con la herramientas libres como el Gimp y el Inkscape y la manera como fue facilitado el curso a través del conectivismo, presentándose una forma diferente de enseñar y aprender, durante todo el curso.&lt;br /&gt;
Pablo y Nina en su ponencia dejan claro la forma como surge este curso al cual se registraron más de 300 participantes provenientes de 15 países hispanos.&lt;br /&gt;
Exponen la manera como rompen una forma acartonada del uso de los LMS es decir, entornos de aprendizaje cerrados muy tradicionales en la entrega de la enseñanza y el aprendizaje y la forma como ellos utilizaron la plataforma Moodle.&lt;br /&gt;
Además, en el Moodle utilizaron herramientas como las WIKI, en ella se enlazaron los blogs que los participantes del curso creaban, muchos de ellos enlazaron sus blog creados para llevar el curso, otros enlazaron sus bitácoras ya creadas anteriormente.&lt;br /&gt;
El curso se fue realizando amenamente y con variadas actividades propuestas, que los participantes escogian y las realizaban de acuerdo a como ellos decidieran hacerlas, no era un curso rígido y asfixiante, sino todo lo contrario un curso abierto.&lt;br /&gt;
Los ponentes expresaron que para ellos el curso fue una experiencia gratificante.&lt;br /&gt;
Tienen entre los proyectos, indagar a través de un curso como se comporta el conectivismo en generaciones más jovenes si funciona con adolescentes y jovenes, y también piensan que podría ser un curso para proponerlo en un postgrado, ya que la imagen digital tiene relevancia.&lt;br /&gt;
Llegaron al final de la charla comunicando que tienen pensados proyectos a mediano plazo y además, dejaron claro que están abiertos a las ideas y a las propuestas que les puedan llegar.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Recibieron comentarios de  personas que participaron en el curso y que están agradecidas por todo el aprendizaje recibido en el mismo y también estuvieron respondiendo algunas preguntas formuladas por la audiencia, entre ellas,se destacan, proponer un curso parecido a otro tipo de destinatario, en relación a de donde surge el nombre baidarkas y también sobre al banner realizado colaborativamente por algunos participantes del curso, entre otras, todas fueron respondidas debidamente.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les invito a ver el video de apoyo en: &lt;a href=&quot;http://edusol.info/es/contenido/evento/ha903-imagen-digital-herramientas-autor-libres&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://edusol.info/es/contenido/evento/ha903-imagen-digital-herramientas...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
y también el IRC de la charla.&lt;br /&gt;
Seguimos en contacto,&lt;br /&gt;
Saludos cordiales.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-taxonomyextra field-type-taxonomy-term-reference field-label-above&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-label&quot;&gt;Taxonomy upgrade extras:&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/historico/categoria/categorias-bitacoras/participacion-tematica&quot;&gt;Participación temática &lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field-item odd&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/historico/categoria/etiquetado-libre/relatoria-2009&quot;&gt;relatoría 2009&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/historico/categoria/etiquetado-libre/gimp&quot;&gt;gimp&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field-item odd&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/historico/categoria/presencias/cognitiva/integracion&quot;&gt;Integración&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
 <pubDate>Thu, 26 Nov 2009 22:14:30 +0000</pubDate>
 <dc:creator>luciaosunawendehake</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">6838 at https://edusol.info/historico</guid>
 <comments>https://edusol.info/historico/e2009/bitacora/luciaosunawendehake/relatoria-ponencia-charla-irc-ha903-imagen-digital-herramientas-autor-l#comments</comments>
</item>
<item>
 <title>Ponencia IRC - HA903 La imagen digital + herramientas de autor libres</title>
 <link>https://edusol.info/historico/e2009/memorias/irc/imagen-digital</link>
 <description>&lt;div class=&quot;field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;p&gt;Moderada por: Lucía Osuna&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;[13:04:08]	(luciao)	tienen la palabra, adelante!! las preguntas a mi en privado a luciao&lt;br /&gt;
[13:04:16]	(PabloJose)	ok&lt;br /&gt;
[13:04:19]	(PabloJose)	Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pablo José Acuña y hace unos 25 años que soy aprendiz de progamador.&lt;br /&gt;
[13:04:33]	(PabloJose)	En el año 2001 migré al Software Libre, cosa que potenció muchísimo mi formación autodidacta.&lt;br /&gt;
[13:04:44]	(PabloJose)	La ponencia de hoy tiene que ver con un curso conectivista que tuvimos el placer de organizar este año 2009.&lt;br /&gt;
[13:28:45]	* padapapoulos has quit (Remote host closed the connection)&lt;br /&gt;
[13:28:46]	(PabloJose)	Fué un curso sobre la imagen digital y sirvió de acercamiento para muchos profesores y otros profesionales a las herramientas libres Gimp e Inkscape.&lt;br /&gt;
[13:28:46]	(PabloJose)	Lo etiquetamos HA903 y tuvimos más de 300 participantes registrados de unos 15 diferentes paises hispanohablantes.&lt;br /&gt;
[13:28:47]	(PabloJose)	El conectivismo aplicado a la educación propone un rompimiento de los cánones tradicionales de enseñanza-aprendizaje.&lt;br /&gt;
[13:28:47]	(PabloJose)	En realidad todos hemos y seguimos aprendiendo en red, al conectarnos con otros que están dispuestos a compartir sus saberes.&lt;br /&gt;
[13:28:47]	(PabloJose)	esto ha sido siempre así. Las teorías conectivistas de Stephen Downes y George Siemens&lt;br /&gt;
[13:28:47]	(PabloJose)	(Sthepen Downes es el Richard Stallman del conectivismo)&lt;br /&gt;
[13:28:47]	(PabloJose)	las teorías de ellos solamente intentan explicar&lt;br /&gt;
[13:28:47]	(PabloJose)	cómo el fenómeno de las TIC afecta y modifica esta forma de aprender en red.&lt;br /&gt;
[13:28:47]	(PabloJose)	Claro que Software Libre lleva mas de 20 años promoviendo el aprendizaje libre y el compartir conocimiento.&lt;br /&gt;
[13:28:47]	(PabloJose)	Pero el HA903 fué una investigación. ¿es posible hacer un curso masivo, que sea abierto y en línea?&lt;br /&gt;
[13:28:47]	(PabloJose)	en otras palabras,&lt;br /&gt;
[13:28:47]	(PabloJose)	¿se puede romper con el acartonado uso de los LMS que intentan replicar la manera tradicional de enseñanza-aprendizaje?&lt;br /&gt;
[13:28:47]	(PabloJose)	me refiero a entornos virtuales cerrados y asfixiantes. Aridos y extensos materiales de lectura y evaluaciones en tiempo y forma.&lt;br /&gt;
[13:28:47]	(PabloJose)	¿Se puede dar OTRO uso a Moodle y a las herramientas libres que tenemos?&lt;br /&gt;
[13:28:47]	(PabloJose)	¿Cuál sería la reacción los participantes, muchos de ellos con experiencia previa en el modo tradicional de e-learning?&lt;br /&gt;
[13:28:47]	(PabloJose)	Nuestro punto de partida fué el CCK08 un curso impartido por Siemens/Downes el año pasado.&lt;br /&gt;
[13:28:47]	(PabloJose)	&lt;a href=&quot;http://ltc.umanitoba.ca/connectivism/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://ltc.umanitoba.ca/connectivism/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
[13:28:47]	(PabloJose)	Y aplicar la metodología del CCK08 al HA903 fue bastante sencillo.&lt;br /&gt;
[13:28:47]	* gwolf has changed the topic to Charla moderada: HA903 La imagen digital + herramientas de autor libres • Preguntas, por mensaje privado a luciao&lt;br /&gt;
[13:28:47]	(PabloJose)	Actualizamos nuestra plataforma Moodle &lt;a href=&quot;http://baidarkas.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://baidarkas.net&lt;/a&gt; a la version 1.9.3 para que pudiera servir a un curso conectivo abierto.&lt;br /&gt;
[13:28:47]	(PabloJose)	Instalamos una MediaWiki para brindar información rápida sobre el curso, FAQ y para registrar los blogs de los participantes.&lt;br /&gt;
[13:28:47]	(PabloJose)	establecimos la etiqueta HA903 como clave para considerar un trabajo parte del curso. y nada...&lt;br /&gt;
[13:28:47]	(PabloJose)	como ven nada del otro mundo.&lt;br /&gt;
[13:28:47]	(PabloJose)	definimos dos roles: un conexionador técnico (yo) encargado de la &quot;secretaría&quot;, cursar invitaciones,&lt;br /&gt;
[13:28:47]	(PabloJose)	recibir a los participantes, contestar preguntas, medir el grado de conectivismo alzanzado, proponer actividades&lt;br /&gt;
[13:28:47]	* celi has joined #edusol&lt;br /&gt;
[13:28:47]	(PabloJose)	y encargarse del mantenimiento de la plataforma, es decir backups, recupero en caso de caidas :D , que las tuvimos :) ¿qué más?&lt;br /&gt;
[13:28:47]	(PabloJose)	en un momento Nina les va a hablar de su rol como conexionadora principal.&lt;br /&gt;
[13:28:47]	(PabloJose)	estoy seguro que el conectivismo aplicado a la educación genera muchísimas preguntas&lt;br /&gt;
[13:28:47]	(PabloJose)	y también estoy seguro de que yo no sabría como responderlas :)&lt;br /&gt;
[13:28:47]	(PabloJose)	... veremos cuando lleguen las preguntas :D&lt;br /&gt;
[13:28:47]	(PabloJose)	pero nuestra experiencia con el HA903 ha sido muy gratificante.&lt;br /&gt;
[13:28:47]	(PabloJose)	Estoy seguro que si hubiéramos planteado el curso del modo tradicional... hubiera sido MUY aburrido.&lt;br /&gt;
[13:28:47]	(PabloJose)	y nunca hubiéramos logrado el nivel de participación y compromiso que tuvimos.&lt;br /&gt;
[13:28:47]	(PabloJose)	hay interesantes discusiones académicas sobre grupos, redes sociales, comunidades de práctica, etc.&lt;br /&gt;
[13:28:47]	(PabloJose)	A mi me gusta la expresión redes humanas.&lt;br /&gt;
[13:28:47]	(PabloJose)	El HA903 fue una red humana, una reunión de personas de 14 a 76 años interesadas en aprender y aportar.&lt;br /&gt;
[13:28:47]	(PabloJose)	por último quería mencionarles, desde el punto de vista técnico, las carencias que tuvimos. Las cosas que quedaron en el tintero.&lt;br /&gt;
[13:42:54]	* elescriba has joined #edusol&lt;br /&gt;
[13:43:48]	* weechat2 has joined #edusol&lt;br /&gt;
[13:43:50]	(ninabaidarkas)	bien&lt;br /&gt;
[13:44:00]	(ninabaidarkas)	perd&lt;br /&gt;
[13:44:17]	(ninabaidarkas)	dec&lt;br /&gt;
[13:44:31]	(ninabaidarkas)	antecedentes del kayak&lt;br /&gt;
[13:44:56]	(ninabaidarkas)	muy flexibles, r&lt;br /&gt;
[13:45:14]	(ninabaidarkas)	eso intentamos hacer con nuestros cursos,&lt;br /&gt;
[13:45:39]	* magia154 has joined #edusol&lt;br /&gt;
[13:45:58]	(ninabaidarkas)	la ant&lt;br /&gt;
[13:46:24]	(ninabaidarkas)	usamos esa alegor&lt;br /&gt;
[13:46:29]	(ninabaidarkas)	:)&lt;br /&gt;
[13:46:47]	(luciao)	gracias&lt;br /&gt;
[13:46:52]	(luciao)	¿tienen pensado ofertar el curso a otro tipo de destinatario??&lt;br /&gt;
[13:47:32]	(PabloJose)	bueno, estamos disponibles :)&lt;br /&gt;
[13:48:09]	(PabloJose)	Nina piensa que sería un buen tema para un postgrado o alguna institución.&lt;br /&gt;
[13:48:38]	(PabloJose)	En realidad el tema de la Imagen Digital cobra mucha importancia&lt;br /&gt;
[13:49:09]	(PabloJose)	porque expresarnos con imagenes es parte de la nueva escritura&lt;br /&gt;
[13:49:29]	(PabloJose)	y hacerlo con Software Libre, bueno, ¡es super!&lt;br /&gt;
[13:49:42]	(PabloJose)	:)&lt;br /&gt;
[13:52:07]	(ninabaidarkas)	pero escuchamos sugerencias :D&lt;br /&gt;
[13:52:25]	(ninabaidarkas)	:)&lt;br /&gt;
[13:52:49]	(luciao)	gracias nina y pablo, un fuerte aplauso para ustedes&lt;br /&gt;
[13:53:09]	(ninabaidarkas)	muchas gracias!!!&lt;br /&gt;
[13:53:10]	(luciao)	tengo un comentario de Gabriela Ponce que les dejo porque tuvo que marcharse&lt;br /&gt;
[13:53:34]	(luciao)	(celi): Te queria comentar que participé en el curso hA903 y fue una experiencia enriquecedora&lt;br /&gt;
[13:53:56]	(luciao)	especialmente en el enfoque diferente que le dieron al curso&lt;br /&gt;
[13:54:00]	* richard1 has left #edusol ()&lt;br /&gt;
[13:54:08]	(luciao)	Me incentivaron a retomar mi blog y utilizarlo para compartir mis aprendizajes y ademas ver los avances de los demas... tambien me gusto mucho la propuesta final&lt;br /&gt;
[13:54:24]	(luciao)	de crear un banner entre todos, si bien no fue una tarea facil porque no estamos habituados a trabajar colaborativamente&lt;br /&gt;
[13:54:44]	(luciao)	fue una propuesta novedosa y me incentiva a probarlas con mis alumnos...&lt;br /&gt;
[13:55:03]	(luciao)	Les envio un saludo a Pablo y Nina por darnos la oportunidad de poder participar en el curso...&lt;br /&gt;
[13:55:19]	(luciao)	Saludos! me voy a trabajar....&lt;br /&gt;
[13:55:32]	(ninabaidarkas)	gracias a Celi, para mi fue muy enriquecedora tambi&lt;br /&gt;
[13:55:34]	(luciao)	(celi): Mi nombre es: Gabriela Ponce&lt;br /&gt;
[13:56:08]	(ninabaidarkas)	fue muy rico estar entre gente tan capaz&lt;br /&gt;
[13:56:34]	(luciao)	gracias Nina y Pablo ya avisé para que den voz a todos&lt;br /&gt;
[13:56:56]	(luciao)	excelnte un aplauso para ustedes clap, clap, clap&lt;br /&gt;
[13:57:09]	(luciao)	pudieron ver el pdf?&lt;br /&gt;
[13:57:25]	(luciao)	está muy pesada la red aquí&lt;br /&gt;
[13:57:28]	(ninabaidarkas)	Quiero agradecerle a Ana Graciela!!!&lt;br /&gt;
[13:57:44]	(luciao)	gracias Nina&lt;br /&gt;
[13:57:47]	(PabloJose)	si está muy bueno!!!&lt;br /&gt;
[13:57:54]	(gwolf)	Muchas gracias por su exposición!&lt;br /&gt;
[13:57:57]	(ninabaidarkas)	me pone muy contenta que ella tambi&lt;br /&gt;
[13:58:09]	(gwolf)	(el canal queda abierto para preguntas e interacción directa)&lt;br /&gt;
[13:58:14]	* gwolf has changed the topic to Charla libre: HA903 La imagen digital + herramientas de autor libres • Preguntas, por mensaje privado a luciao&lt;br /&gt;
[13:58:15]	(luciao)	asi es nina&lt;br /&gt;
[13:58:19]	(luciao)	gracias gwolf&lt;br /&gt;
[13:58:32]	(PabloJose)	gracias gwolf!&lt;br /&gt;
[13:58:40]	(Maryel)	Nina Pablo Gracias y un aplauso tambien clap clap clap&lt;br /&gt;
[13:58:45]	(gwolf)	ninabaidarkas, PabloJose: Atendiendo a lo que comentaba Graciela, ¿conocen de herramientas que permitan un manejo colaborativo?&lt;br /&gt;
[13:58:58]	(gwolf)	Esto es, que varias personas puedan interactuar al mismo tiempo sobre de determinado documento&lt;br /&gt;
[13:59:12]	(Maryel)	como googledocs?&lt;br /&gt;
[13:59:14]	* Rendergraf has quit (Ping timeout: 480 seconds)&lt;br /&gt;
[13:59:31]	(gwolf)	Porque lo que proponía Graciela, hacer un banner &quot;entre todos&quot;, es más bien impracticable -creo- si no se cuenta con la posibilidad de interactuar en tiempo real - o más bien, sería colaborativo por turnos..?&lt;br /&gt;
[13:59:42]	(gwolf)	Maryel: posiblemente... no lo conozco en ese sentido :)&lt;br /&gt;
[14:00:00]	* gwolf has changed the topic to Charla libre: HA903 La imagen digital + herramientas de autor libres&lt;br /&gt;
[14:00:08]	(PabloJose)	bueno, creo que lo importante mas que la herramienta es la mentalidad.&lt;br /&gt;
[14:00:16]	(ninabaidarkas)	gwolf: no fue impracticable, claro no en tiempo real, fue as&lt;br /&gt;
[14:00:43]	(PabloJose)	El SL en sus inicios se apoyo en el email, control de versiones, etc.&lt;br /&gt;
[14:00:49]	(Maryel)	Los baners para Edusol los hicimos asi en forma colaborativa&lt;br /&gt;
[14:00:55]	(ninabaidarkas)	trabajamos durante todo el curso cada uno con su blog, pero el trabajo colaborativo...&lt;br /&gt;
[14:01:04]	(gwolf)	Ah, entonces, ¿sí hicieron archivos colaborativos? Bien :-D Entonces me perdí un poco, entendí que cada quién los iba siguiendo, pero por separado&lt;br /&gt;
[14:01:08]	(gwolf)	ok, ok, mil disculpas&lt;br /&gt;
[14:01:15]	(gwolf)	PabloJose: Estoy de acuerdo, y muchas veces es más que suficiente&lt;br /&gt;
[14:01:22]	* buhito has joined #edusol&lt;br /&gt;
[14:01:38]	(ninabaidarkas)	no, est&lt;br /&gt;
[14:01:38]	(PabloJose)	si, aprender a trabajar en red es lo mas difícil.&lt;br /&gt;
[14:01:49]	(gwolf)	PabloJose: Pero para el público que ustedes tenían... tener algo colaborativo &quot;en vivo&quot; le agrega la gratificación instantánea, un sentimiento de magia... :)&lt;br /&gt;
[14:01:58]	(ninabaidarkas)	alguien lo tomaba, lo correg&lt;br /&gt;
[14:02:52]	(PabloJose)	gwolf: si, por supuesto. esas herramientas pueden ayudar mucho. nosotros no investigamos ni usamos algo asi&lt;br /&gt;
[14:02:54]	(Maryel)	Nina imprimia la magia al curso y a nuestros blogs con sus palabras y sugerencias&lt;br /&gt;
[14:03:18]	(Maryel)	Nina es una gran artista (ojala puedan conocer algun dia sus blogs)&lt;br /&gt;
[14:03:20]	(ninabaidarkas)	gracias Mariel :)&lt;br /&gt;
[14:03:35]	(Maryel)	al principio (cuando uno leia la primer actividad)&lt;br /&gt;
[14:03:36]	* buhito has quit ()&lt;br /&gt;
[14:03:42]	* buhitotomatero has joined #edusol&lt;br /&gt;
[14:03:43]	(Maryel)	y veia los tutoriales de Nina&lt;br /&gt;
[14:03:50]	(Maryel)	uno se spantaba . . porque es tramenda artista&lt;br /&gt;
[14:03:56]	(luciao)	ai es nina eres una artista&lt;br /&gt;
[14:04:03]	(Maryel)	pero en el horizonte tratar de llegar a ser como ella nos hacia avanzar&lt;br /&gt;
[14:04:10]	(gwolf)	Maryel, ninabaidarkas: URL? :-}&lt;br /&gt;
[14:04:16]	(luciao)	para seguir&lt;br /&gt;
[14:04:17]	(Maryel)	y ahi la tenemos aun en el horizonte para seguir&lt;br /&gt;
[14:04:39]	(ninabaidarkas)	nada de eso... bueno... que todos podemos, ya les dije cualquier cosa que nos propongamos&lt;br /&gt;
[14:05:14]	(Maryel)	ademas ese acento (a mi me encanta) del Argentina . . em los podcasts :) hacia agradable cada dia&lt;br /&gt;
[14:05:27]	(luciao)	...quiero comentar que supe del curso de HA903 en Edusol 2008 y al principio dudé si me registraba&lt;br /&gt;
[14:05:53]	(luciao)	sobre todo por las herramientas que se iban a utilizar&lt;br /&gt;
[14:06:00]	(Maryel)	por cierto el Planeta de Edusol esta llenito de alumnos del HA903 ;)&lt;br /&gt;
[14:06:15]	(ninabaidarkas)	gwolf me pide una url, bueno yo soy una mescolanza... patternsoforchids.blogspot&lt;br /&gt;
[14:06:20]	(luciao)	pero me atreví y de verdad que ha sido una bella y enriquecedora experiencia de aprendizaje&lt;br /&gt;
[14:07:06]	(gwolf)	ninabaidarkas: Repito, pero con el formato completo para que quede destacado y seguible fácil en bitácora: &lt;a href=&quot;http://patternsoforchids.blogspot.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://patternsoforchids.blogspot.com/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
[14:07:07]	(ninabaidarkas)	usamos mucho los audios porque se ajustan r&lt;br /&gt;
[14:07:16]	(luciao)	gracias por todo...Nina y Pablo&lt;br /&gt;
[14:07:26]	(ninabaidarkas)	gracias!&lt;br /&gt;
[14:08:16]	(ninabaidarkas)	gracias a ustedes porque todos los que estuvieron en ha903 hicieron especial esa experiencia&lt;br /&gt;
[14:08:21]	(ninabaidarkas)	de aprendizaje...&lt;br /&gt;
[14:08:32]	(PabloJose)	gracias a todos. Yo me estoy despidiendo; pero seguro que nos encontraremos de nuevo.&lt;br /&gt;
[14:08:48]	(luciao)	la horizontalidad como dice pablo y nina ese principio estuvo siempre presente&lt;br /&gt;
[14:08:54]	(JoseCR)	.... Ya esta en linea ña pagina de edusol ;-), felicidades a pooka&lt;br /&gt;
[14:09:01]	(luciao)	nos hacía sentir bien a todos&lt;br /&gt;
[14:09:13]	(luciao)	gracias pooka te queremos&lt;br /&gt;
[14:09:32]	(luciao)	a ti también gwolf&lt;br /&gt;
[14:09:43]	(Maryel)	PabloJose que te vaya bien Muchas Gracias pro todo&lt;br /&gt;
[14:09:45]	* psilab has joined #edusol&lt;br /&gt;
[14:10:03]	(Maryel)	por ser conexionador que siempre estuvo atento a nostros tambien&lt;br /&gt;
[14:10:06]	(psilab)	hola a todos&lt;br /&gt;
[14:10:07]	(psilab)	que tal&lt;br /&gt;
[14:10:37]	* Maryel quiere comentar rapido unaanecdota del HA903&lt;br /&gt;
[14:10:47]	(alejandro)	el título del room ha cambiado tres veces en lo que estuve participando. Entré por GIMP e Inkscape y salgo sin nada de eso&lt;br /&gt;
[14:10:47]	(luciao)	gracias pablojose y ninabaidarkas por aceptra la invitación y asistir&lt;br /&gt;
[14:10:53]	(Maryel)	resulta que Nina nos estaba ense&lt;br /&gt;
[14:11:07]	(ninabaidarkas)	un gusto luc&lt;br /&gt;
[14:11:10]	(Maryel)	deberiamos hacer uno de nuestra propia imaginacion y gusto&lt;br /&gt;
[14:11:18]	(alejandro)	así que suerte con lo que hacen y en el tiempo también se irá transformando en formalidad o lo que sea&lt;br /&gt;
[14:11:24]	(alejandro)	bye&lt;br /&gt;
[14:11:28]	* Maryel como buena mexicana :p decidio hacer a la catrina frida movible&lt;br /&gt;
[14:11:37]	(Maryel)	pero creo que fue algo impactante&lt;br /&gt;
[14:11:44]	(Maryel)	ya que no explique nuestras tradiciones ;)&lt;br /&gt;
[14:11:49]	(Maryel)	del dia de muertos&lt;br /&gt;
[14:11:49]	* alejandro has quit (Quit: Chatzilla 0.9.75.1 [SeaMonkey 1.1.18/2009082315])&lt;br /&gt;
[14:12:26]	(Maryel)	y en esos casos es cuando uno cae en cuenta lo global de Internet y la necesidad de explicar a veces costumbres&lt;br /&gt;
[14:12:29]	(Maryel)	o expresiones :)&lt;br /&gt;
[14:12:40]	(ninabaidarkas)	bueno, se trat&lt;br /&gt;
[14:12:52]	(Maryel)	mi catrina decia en unletrerito &quot;que vivan lso muertos&quot;&lt;br /&gt;
[14:12:53]	(Maryel)	jejeje&lt;br /&gt;
[14:12:56]	(Maryel)	:p&lt;br /&gt;
[14:12:56]	* psilab has left #edusol ()&lt;br /&gt;
[14:12:59]	(ninabaidarkas)	ja ja ja&lt;br /&gt;
[14:13:11]	(ninabaidarkas)	lo comprend&lt;br /&gt;
[14:13:19]	(ninabaidarkas)	lo de las tradiciones&lt;br /&gt;
[14:13:23]	(Maryel)	:)&lt;br /&gt;
[14:13:48]	(ninabaidarkas)	pero te involucraste con el gif :)&lt;br /&gt;
[14:14:06]	(Maryel)	si . .me costo mucho al principio pero lologre con tu motivacion . .&lt;br /&gt;
[14:14:17]	(Maryel)	pense iba a quedar como mi catrincita :p&lt;br /&gt;
[14:14:27]	(Maryel)	pero se logro finalmente :) Gracias&lt;br /&gt;
[14:14:42]	(ninabaidarkas)	fue un placer estar entre ustedes&lt;br /&gt;
[14:15:04]	(ninabaidarkas)	y ahora sigo... en tu red de moodle :)&lt;br /&gt;
[14:15:22]	(Maryel)	cada uno de mis compa&lt;br /&gt;
[14:15:29]	(luciao)	gracias nina el placer fue nuestro de tenerlos a ustedes como ponentes&lt;br /&gt;
[14:15:30]	(Maryel)	muy contrastantes todas pero enriquecedoras&lt;br /&gt;
[14:15:44]	* buhitotomatero has left #edusol ()&lt;br /&gt;
[14:15:58]	(ninabaidarkas)	Lucia: un honor para nosotros :)&lt;br /&gt;
[14:16:14]	(luciao)	asi es maryel&lt;br /&gt;
[14:16:58]	(luciao)	gracias ninabaidarkas, nos vemos en la ning de moolders&lt;br /&gt;
[14:17:09]	(luciao)	:)&lt;br /&gt;
[14:17:15]	* psilab has joined #edusol&lt;br /&gt;
[14:17:19]	(ninabaidarkas)	nos vemos all&lt;br /&gt;
[14:17:28]	(luciao)	asi es&lt;br /&gt;
[14:17:40]	(luciao)	seguimos en contacto&lt;br /&gt;
[14:17:43]	(ninabaidarkas)	un abrazo y me despido por el momento :)&lt;br /&gt;
[14:18:00]	(Maryel)	saludos Nina y Gracias de nuevo&lt;br /&gt;
[14:18:01]	(luciao)	hasta luego ninabaidarkas&lt;br /&gt;
[14:18:05]	(ninabaidarkas)	un gran abrazo latinoamericano!&lt;br /&gt;
[14:18:13]	(Maryel)	ninabaidarkas . . para la foto :p&lt;br /&gt;
[14:18:30]	(crazy-zayim)	gracias por la charla hasta luego&lt;br /&gt;
[14:18:41]	(ninabaidarkas)	:)&lt;br /&gt;
[14:18:43]	* Maryel sigue fielmente los consejos de psilab ara la foto&lt;br /&gt;
[14:18:57]	* crazy-zayim has quit (Quit: Saliendo)&lt;br /&gt;
[14:19:02]	* ninabaidarkas has quit (Quit: Saliendo)&lt;br /&gt;
[14:19:40]	(JoseCR)	jajaj.... Mryel es la promotora de la foto de familia en dia de hoy.. Fot, foto queremos foto&lt;br /&gt;
[14:19:50]	(Maryel)	Super Pooka GRACIAS !!! ya andube en los talleres&lt;br /&gt;
[14:20:18]	* pooka ahora solucionando porblemas con ponentes de las videoconfrencias&lt;br /&gt;
[14:20:31]	(luciao)	ok pooka&lt;br /&gt;
[14:20:49]	(pooka)	interesante charla del duo baidarkas&lt;br /&gt;
[14:20:57]	(luciao)	gracias pooka por solucionar el problema de edusol&lt;br /&gt;
[14:21:08]	(psilab)	ke tal nielmon, maryel, gwolf, pooka, luciao&lt;br /&gt;
[14:21:09]	(luciao)	asi es pooka&lt;br /&gt;
[14:21:26]	(luciao)	hola psilab&lt;br /&gt;
[14:21:28]	* gwolf has changed the topic to EDUSOL: Charla libre&lt;br /&gt;
[14:21:31]	(gwolf)	saludos psilab :)&lt;br /&gt;
[14:21:54]	(gwolf)	JoseCR: La foto sale con sus pequeñas discontinuidades en este momento, por las ya consabidas interrupciones :-/&lt;br /&gt;
[14:21:55]	(Nielmon)	hola psilab: gusto saludarte&lt;br /&gt;
[14:22:02]	(gwolf)	pero no te preocupes, tendremos una versión completa&lt;br /&gt;
[14:22:05]	(Maryel)	hasta luego luciao, psilab, gwolf . . pooka . .todos&lt;br /&gt;
[14:22:07]	(gwolf)	en su debido momento&lt;br /&gt;
[14:22:13]	(gwolf)	hasta pronto Maryel!&lt;br /&gt;
[14:22:16]	* Maryel se despide&lt;br /&gt;
[14:22:19]	* Maryel has quit ()&lt;br /&gt;
[14:22:20]	(Nielmon)	hasta luego Maryel&lt;/p&gt;
