<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="https://edusol.info/historico"  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
 <title>EDUSOL - educacion</title>
 <link>https://edusol.info/historico/categoria/etiquetado-libre/educacion</link>
 <description></description>
 <language>es</language>
<item>
 <title>Reporte de experiencias en el uso de Git en substitución de un sistema de administración de la enseñanza (LMS) tradicional</title>
 <link>https://edusol.info/historico/node/11385</link>
 <description>&lt;div class=&quot;field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;p&gt;El ponente relata su experiencia sobre la transición con el uso de LMS. Para ello, la experiencia que relata ocurre dentro del contexto de la Facultad de Ingeniería y particularmente en la materia de ingeniería de computación (quinto semestre). La transición se debe a que él y sus estudiantes se sentían insatisfechos con los servicios del LMS, pues como administrador de sistemas conoce las potencialidades de las herramientas que utiliza. Continuando con su ponencia menciona que su materia posee aquellos objetivos formales (dados por la institución) y objetivos adicionales (dados por los intereses propios de él). &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dentro de los objetivos personales el ponente busca crear colaboradores y colegas que se familiaricen con el uso del Software Libre para el desarrollo de diferentes proyectos a través del desarrollo de sistemas de control de versiones, lo que se define como una herramienta que facilita el desarrollo el software. Son un salto cualitativo que permite una mejor colaboración y plantean un cambio de paradigma. Para ello, se establece un repositorio por proyecto, en donde a cada repositorio se le da un seguimiento histórico (conjunto de cambios coherentes y descriptibles que marca un avance). &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Estos se sustentan bajo modelos de integración de los SCVs que evolucionan hacia archivos de control de cambios como GIT. El uso de GIT permite conocer cuál ha sido el avance en cada uno de los momentos. Una de las características del uso del GIT es que permite ver las modificaciones de manera distribuida.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Por otra parte uno de los grandes movimientos del Software Libre son los Forjas, uno de los principales es Sourceforge. Sin embargo algunas Forjas no incluyen el uso de Software Libre. El ponente propone el uso de GitHub pues permite el uso y creación de Software Libre y ha visto que sus alumnos cada vez son más los que lo adoptan.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Regresando a su clase, relata que sus tareas consisten en que los alumnos generen parches de problemas o bugs en diferentes segmentos del código, lo cual se ve reflejado en el histórico de los sistemas de control de cambios (GIT). La parte medular del trabajo consiste en desarrollar fragmentos de código que fomentan la creatividad de los alumnos.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Como conclusiones rescata que GIT no busca ser un LMS, el cual funciona bien para las materias relacionadas al cómputo que le permite al ponente solventar las necesidades y retos de su quehacer docente. Uno de los problemas consiste en que los alumnos no se encuentran muy familiarizados con el uso de la herramienta.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-label&quot;&gt;Etiquetado libre:&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/historico/taxonomy/term/1796&quot;&gt;GIT&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field-item odd&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/historico/taxonomy/term/1797&quot;&gt;Sistemas de Control de Cambios&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/historico/categoria/etiquetado-libre/educacion&quot;&gt;educacion&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field-item odd&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/historico/taxonomy/term/1798&quot;&gt;Ingeniería de Computación&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
 <pubDate>Mon, 23 Oct 2017 22:51:18 +0000</pubDate>
 <dc:creator>edubiblio</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">11385 at https://edusol.info/historico</guid>
 <comments>https://edusol.info/historico/node/11385#comments</comments>
</item>
<item>
 <title>Estructurando el pensamiento con las más pequeñas a partir de Scratch</title>
 <link>https://edusol.info/historico/node/11377</link>
 <description>&lt;div class=&quot;field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;p&gt;Equipo de trabajo conformado de 3 docentes realizado con las chicas de preescolar en la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen.&lt;br /&gt;
El trabajo consiste en poder generar una sensibilización en cuanto al uso de tecnología a las alumnas de grado prescolar. Esta sensibilización se encamina principalmente en el buen uso de la tecnología en el ámbito educativo, lo cual puede comprender recursos didácticos, herramientas de trabajo y hardware utilizado de forma especializada para el propósito mencionado. Los aspecto a desarrollar con este objetivo de sensibilización son: &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ejercicios de coordinación audio-motor, en donde a través de indicaciones auditivas puedan ejecutar instrucciones de forma acertada. Para ser concretos, se realizan actividades de afianzamiento de la coordinación visual-motora gruesa, a través de ejercicios con su cuerpo, como por ejemplo pasar un aro de una niña a otra que están tomadas de la mano, siguiendo la secuencia brazo, pierna, cabeza sin soltar sus manos.&lt;br /&gt;
Ejercicios de coordinación viso-motor, en donde mediante de elementos visuales se pueda incentivar a la realización de una tarea en concreto. Para ello, se crearon los bloques básicos de Scratch en foamy y se pegan en el tablero para indicar pequeñas secuencias de actividades que las niñas deben realizar dentro del salón.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Después se continúa con la realización de actividades que involucran el uso de la sala de informática. El inicio se da con el dibujo de figuras geométricas, que primero se realiza hoja y papel para posteriormente ser realizado en el programa de Paint de Scratch. En un inicio, esta actividad genera frustración en las niñas, pues el dominio de los lápices es diferente al dominio que tienen sobre el mouse de una computadora. Luego, se pide el dibujo de algunos objetos simples para que vayan ganando dominio, no sólo del manejo del ratón, sino de la capacidad de expresión visual a través de una computadora.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Estas actividades han permitido que las niñas tengan una mejor preparación en cuanto al uso de equipo computacional en un futuro. Además, se espera que pueda repercutir en diferentes dimensiones a nivel personal y académica.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-label&quot;&gt;Etiquetado libre:&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/historico/taxonomy/term/1772&quot;&gt;sensibilización tecnológica&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field-item odd&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/historico/categoria/etiquetado-libre/educacion&quot;&gt;educacion&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/historico/taxonomy/term/1770&quot;&gt;Scratch&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
 <pubDate>Sun, 22 Oct 2017 23:45:57 +0000</pubDate>
 <dc:creator>edubiblio</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">11377 at https://edusol.info/historico</guid>
 <comments>https://edusol.info/historico/node/11377#comments</comments>
</item>
<item>
 <title>Usando la red local para conectarnos, aprender y actuar desde “contextos desconectados”</title>
 <link>https://edusol.info/historico/node/11376</link>
 <description>&lt;div class=&quot;field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;p&gt;Patricia es docente de una institución educativa en el departamento del Cauca. Dicha ponente relata su experiencia en relación a su participación en un proyecto que implementa el uso de un Servidor Portable (offline) en la esfera educativa. La ponente comienza dando contexto de dicho proyecto y menciona que, debido a la ubicación de la escuela, existe una serie de dificultades de comunicación. Por otra parte, menciona que la escuela atiende a aproximadamente 300 alumnos repartidos en cuatro sedes de la institución en la que la ponente labora.&lt;br /&gt;
El Servidor Portable contiene una serie de instrumentos y herramientas tales como wikis, chats, etcétera, el cual se encuentra instalado en el área de informática de la escuela. Con el Servidor Portable se utiliza para montar cursos de Moodle que permiten a los estudiantes consultar diferentes recursos las 24 horas del día los 7 días de la semana, dado a las bondades que lo caracterizan. Los estudiantes acceden a los recursos educativos en el momento en el que ellos deseen.  También el Servidor Portable contiene talleres, foros, chats que permiten a los profesores gestionar de mejor manera los procesos evaluativos.&lt;br /&gt;
Otro de los beneficios importantes del Servidor, es que les permite acceder a Wikipedia sin la  necesidad de estar conectados. Esto debido a que los administradores del servidor tienen un respaldo de Wikipedia en esta herramienta.&lt;br /&gt;
Asimismo, el chat es otro de los servicios con los que se cuenta, éste agiliza la interacción entre los estudiantes y los docentes. Los docentes utilizan el Servidor Portable para socializar sus experiencias y estrategias de aprendizaje, con la inte4nción de generar mejores experiencias educativas para las nuevas generaciones.&lt;br /&gt;
El papel de los docentes consiste en buscar, seleccionar y organizar la información (curaduría de contenidos). Asimismo, los docentes han logrado automatizar la evaluación y generar retroalimentaciones casi inmediatas, lo cual ha sido de mucha ayuda para facilitar la atención personalizada a una cantidad grande de alumnos.&lt;br /&gt;
Por otra parte, los estudiantes se benefician también del servidor, pues les permite consultar ejercicios, su evaluación e interactuar con la demás comunidad académica. Además de ello, el estudiante no sólo tiene un papel pasivo en el uso del servidor, sino que también activo, pues el mismo alumno forma parte del proceso de creación de nuevos contenidos educativos.&lt;br /&gt;
Por otro lado, Ecohábitat y la escuela tienen un convenio que busca generar conciencia sobre el impacto climático que la actividad humana tiene sobre el planeta. El convenio estriba en el uso del servidor portable para cargar los talleres que promueven prácticas que buscan disminuir dicho impacto negativo, es decir, que todo el conocimiento que se crea a partir de las practicas se documenta&lt;br /&gt;
Como conclusión, la ponente exhorta a audiencia a comprometerse con aprender nuevas cosas, pues de esto depende de generar oportunidades para y desde el contexto. Asimismo, entre docentes, y no sólo colombianos, se deben generar nuevos lazos que permitan compartir y enriquecer las prácticas individuales y colectivas estrechando las relaciones (sin importar las distancias) a través del uso de herramientas que nos acercan como los es el Software Libre.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-label&quot;&gt;Etiquetado libre:&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/historico/taxonomy/term/1773&quot;&gt;Servidor Portable&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field-item odd&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/historico/categoria/etiquetado-libre/educacion&quot;&gt;educacion&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/historico/taxonomy/term/1774&quot;&gt;Creación de contenidos&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field-item odd&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/historico/taxonomy/term/1775&quot;&gt;Offline&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
 <pubDate>Thu, 19 Oct 2017 22:12:46 +0000</pubDate>
 <dc:creator>edubiblio</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">11376 at https://edusol.info/historico</guid>
 <comments>https://edusol.info/historico/node/11376#comments</comments>
</item>
<item>
 <title>Use of a framework that integrates educational web resources to the LMS DotLRN for to learn comparatives and superlatives in the English language</title>
 <link>https://edusol.info/historico/node/11372</link>
 <description>&lt;div class=&quot;field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;p&gt;Su trabajo trata sobre uso de herramientas libres como apoyo a la educación que integra recursos de aprendizaje en específico para aprender el idioma inglés, utilizando la estrategia de dos grupos de investigación, utilizando el MS2 y Framework  configurando un curso virtual utilizando los recursos web, con ayuda de un grupo de ingeniería en sistemas y él mismo. Penal til shortt un sistema que interactúa con el alumno, para fortalecer las competencias gramaticales del inglés, debe tener compatibilidad con los navegadores. Posteriormente conlleva un trabajo de integración, plataforma y recursos web. Posteriormente hay un trabajo de campo donde se capacitan a estudiantes docentes. En un grupo se capacita con herramientas tics y a otro grupo no. Se evalúa con preguntas múltiples de manera online para obtener una calificación instantánea. En el análisis de rendimiento, la escala es de 1 a 5. 3 a 4 es un nivel intermedio y 5 alto. Como resultados se que se obtuvo una mejor calificación en los grupos que tuvieron contacto con las tics,  obteniendo un mejor rendimiento. Por tanto el ponente recomienda el uso de las TICS y propone que las usemos no sólo en el ámbito educativo.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-label&quot;&gt;Etiquetado libre:&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/historico/categoria/etiquetado-libre/herramientas-libres&quot;&gt;herramientas libres&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field-item odd&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/historico/taxonomy/term/1763&quot;&gt;aprendizaje del inglés&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/historico/categoria/etiquetado-libre/educacion&quot;&gt;educacion&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
 <pubDate>Thu, 19 Oct 2017 17:12:47 +0000</pubDate>
 <dc:creator>edubiblio</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">11372 at https://edusol.info/historico</guid>
 <comments>https://edusol.info/historico/node/11372#comments</comments>
</item>
<item>
 <title>Sugar o Azúcar: Crónica de una Apropiación Anunciada que no ocurrió (aún)</title>
 <link>https://edusol.info/historico/node/11371</link>
 <description>&lt;div class=&quot;field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;p&gt;Actualmente, el proyecto de Laura Victoria Vargas busca implementar el Sistema Operativo Sugar en las comunidades rurales. La ponencia se centró en el uso de Software en la educación básica. Bajo esta tesitura, los niños requieren del uso de Software de calidad, pues esto mejoraría la educación.&lt;br /&gt;
Para poner en contexto los retos a los que se enfrenta Sugar, la ponente mencionó que en la actualidad, la oferta en el mercado educativo es muy amplia y tiene mucha demanda. No obstante, Sugar tiene un gran potencial para utilizar los datos y delimitar pautas sobre el uso del software dentro y fuera del aula. Uno de los principales problemas a los que se enfrenta refiere a la barrera del lenguaje y cultural que su uso implica, pues ello conlleva a que no se haga una verdadera integración que genere un impacto de circularidad de la información.&lt;br /&gt;
Lo anteriormente sugerido ocasiona que Sugar no haya podido ser apropiado exitosamente, pues existe una dominación cultural anglosajona. Una de las principales razones refiere a las las características del programa que no toma en cuenta las especificidades de los hispanoparlantes, en otras palabras, no hay soporte en otros idiomas.&lt;br /&gt;
Esto conlleva a plantear la necesidad de generar espacios interculturales más inclusivos que respondan a las necesidades reales y específicas de aprendizaje para cada región. SugarLabs es un proyecto comunitario pequeño de 151 miembros a nivel global. Los recursos del proyecto son gestionados por una junta integrada por 7 miembros quienes se encargan de gestionar los recursos.&lt;br /&gt;
Sin embargo, es difícil hacer un llamado a las necesidades reales de las comunidades. En SugarLabs actualmente no se mueven los recursos por el problema de la independencia de la organización, por lo que el avance y la atención a las necesidades de las comunidades se aletargan. Por otra parte, la ponente menciona que existen otros programas que centralizan el poder de desarrollo, lo cual resulta ser una limitante si se toma en consideración que cada vez el planeta tiene más retos que se necesitan resolver a través de un Software que permita solventemente analizar e interpretar tantos datos que se generan en el mundo.&lt;br /&gt;
Por otra parte se mencionó que el diseño de Sugar hoy adolece de tener un trademark, pues pertenece al proyecto “Una laptop por niño”. En cuanto al uso del Software se han encontrado con una serie de limitaciones en relación al contexto educativo, pues se utilizan comúnmente versiones desactualizadas. Existen lugares en donde se utilizan versiones pertinentes, pero no se cuenta con los canales necesarios para su difusión masiva. Otro de los retos con los que se enfrenta la organización consiste en la falta de participación, lo que ha provocado que el movimiento sea una minoría, pero se busca que el uso de Sugar se vuelva una tendencia que posibilite el desarrollo de los sectores de la población menos privilegiados.&lt;br /&gt;
La charla detona la reflexión sobre cómo en los últimos años se ha vivido una ola de privatización del Software. La conclusión se centra en la importancia de encontrar los mecanismos necesarios que permitan tener un software más incluyente que posibilite a un nuevo sector apreciar las ventajas del manejo del Software en la vida diaria, laboral y sobretodo académica.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-label&quot;&gt;Etiquetado libre:&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/historico/taxonomy/term/1762&quot;&gt;Sugar&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field-item odd&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/historico/categoria/etiquetado-libre/software-libre-para-todos&quot;&gt;software libre para todos&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/historico/categoria/etiquetado-libre/educacion&quot;&gt;educacion&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
 <pubDate>Thu, 19 Oct 2017 17:09:59 +0000</pubDate>
 <dc:creator>edubiblio</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">11371 at https://edusol.info/historico</guid>
 <comments>https://edusol.info/historico/node/11371#comments</comments>
</item>
<item>
 <title>Los peligros de la Web 2.0</title>
 <link>https://edusol.info/historico/mediateca/los-peligros-web-20</link>
 <description>&lt;div class=&quot;field field-name-upload field-type-file field-label-hidden&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;table class=&quot;sticky-enabled&quot;&gt;
 &lt;thead&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;Adjunto&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Tamaño&lt;/th&gt; &lt;/tr&gt;&lt;/thead&gt;
&lt;tbody&gt;
 &lt;tr class=&quot;odd&quot;&gt;&lt;td&gt;&lt;span class=&quot;file&quot;&gt;&lt;img class=&quot;file-icon&quot; alt=&quot;PDF icon&quot; title=&quot;application/pdf&quot; src=&quot;/historico/modules/file/icons/application-pdf.png&quot; /&gt; &lt;a href=&quot;https://edusol.info/historico/system/files/Los%20peligros%20de%20la%20web%202.0.pdf&quot; type=&quot;application/pdf; length=2288717&quot; title=&quot;Los peligros de la web 2.0.pdf&quot;&gt;Los peligros de la web 2.0.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2.18 MB&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-taxonomy-vocabulary-8 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-label&quot;&gt;Etiquetado libre:&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/historico/categoria/etiquetado-libre/educacion&quot;&gt;educacion&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field-item odd&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/historico/categoria/etiquetado-libre/privacidad&quot;&gt;privacidad&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/historico/categoria/etiquetado-libre/web20&quot;&gt;Web2.0&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field-item odd&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/historico/categoria/etiquetado-libre/infraestructura&quot;&gt;infraestructura&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/historico/categoria/etiquetado-libre/copyright&quot;&gt;copyright&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field-item odd&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/historico/categoria/etiquetado-libre/bullying&quot;&gt;bullying&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
 <pubDate>Mon, 14 Nov 2011 19:35:18 +0000</pubDate>
 <dc:creator>vicm3</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">10362 at https://edusol.info/historico</guid>
 <comments>https://edusol.info/historico/mediateca/los-peligros-web-20#comments</comments>
</item>
<item>
 <title>Ponencia por IRC: Mi computadora desde el llavero USB</title>
 <link>https://edusol.info/historico/e2009/memorias/irc/computadora-usb</link>
 <description>&lt;div class=&quot;field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;p&gt;Moderada por: José Manuel Meza (sheik)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;[15:14:16]	(sheik)	esta es la segnda conferencia por IRC&lt;br /&gt;
[15:14:16]	(sheik)	me permito presentar a Carlos Bravo&lt;br /&gt;
[15:14:18]	(sheik)	su conferencia se titula : Mi computadora desde el llavero USB&lt;br /&gt;
[15:14:18]	(sheik)	peden ver un breve resumen en el nodo del evento&lt;br /&gt;
[15:14:20]	(sheik)	aquí: &lt;a href=&quot;http://edusol.info/es/contenido/evento/ponencia-irc-mi-computadora-desde&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://edusol.info/es/contenido/evento/ponencia-irc-mi-computadora-desde&lt;/a&gt;...&lt;br /&gt;
[15:14:20]	(sheik)	en la parte inferior encontrarán el pie de página que los lleva al trabajo extenso&lt;br /&gt;
[15:14:22]	(sheik)	o para rápido &lt;a href=&quot;http://edusol.info/es/e2009/memorias/extensos/computadora-desde-llavero-usb&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://edusol.info/es/e2009/memorias/extensos/computadora-desde-llavero-usb&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
[15:14:22]	(sheik)	de igual forma&lt;br /&gt;
[15:14:27]	(sheik)	contará con 15-20 min&lt;br /&gt;
[15:14:31]	* Ark74 has quit ()&lt;br /&gt;
[15:14:32]	(sheik)	para no interrumpirlo&lt;br /&gt;
[15:14:48]	(sheik)	vayanme enviando sus preguntas a travès de un mensaje personal&lt;br /&gt;
[15:14:57]	(sheik)	y al final podremos abordarlo todos&lt;br /&gt;
[15:15:12]	(sheik)	así que&lt;br /&gt;
[15:15:15]	(sheik)	adelante cbravo :)&lt;br /&gt;
[15:15:18]	(sheik)	todo tuyo el estrado&lt;br /&gt;
[15:15:22]	* sheik se baja del estrado&lt;br /&gt;
[15:15:24]	(cbravo)	gracias&lt;br /&gt;
[15:15:37]	(cbravo)	Explico una experiencia que llevo con los estudiantes de octavo semestre de la Carrera de Lic en Educación, en la Univ Autónoma Gabriel René Moreno&quot; de Santa Cruz, Bolivia&lt;br /&gt;
[15:16:03]	(cbravo)	Estos estudiantes tienen las habilidades necesarias para trabajar en un PC y las mínimas para navegar en la red.&lt;br /&gt;
[15:16:16]	(cbravo)	Menos de la tercera parte tiene computadora en su casa, muchos además la comparten con los hermanos.&lt;br /&gt;
[15:16:50]	(cbravo)	Esta es una Univ pública, la más grande del país, pues tiene una matricula de 65 mil estudiantes&lt;br /&gt;
[15:17:07]	(cbravo)	Abarca casi el 30% de toda Bolivia&lt;br /&gt;
[15:17:25]	(cbravo)	Uno de cada diez tiene conexión a Internet en la casa y de estos casi todos por dial-up&lt;br /&gt;
[15:17:46]	(cbravo)	Me refiero a los estudiantes con lo que trabajo de Ciencias de la Educa.&lt;br /&gt;
[15:17:55]	(cbravo)	La casi totalidad accede a Internet desde la Carrera y/o café Internet&lt;br /&gt;
[15:18:15]	(cbravo)	por lo tanto muy pocos desde sitios con mínima comodidad&lt;br /&gt;
[15:18:25]	(cbravo)	La mayoría desconocen de las redes sociales más importantes, aunque se observa en cada semestre como crece el número de los que tiene cuenta en Facebook&lt;br /&gt;
[15:19:06]	(cbravo)	y algunos en Sonico, quiero además señalar que esto último es casi similar para muchos profesores univ.&lt;br /&gt;
[15:19:32]	(cbravo)	Ninguno de los estudiantes conoce que son los RSS, desconocen por completo Delicious, Slideshare, Flicker, pocos tienen un Blog o conocen qué es y menos un Wiki.&lt;br /&gt;
[15:20:30]	(cbravo)	y también es muy similar a los profesores y profesionales en general&lt;br /&gt;
[15:20:30]	(cbravo)	Mi asignatura la organicé de modo de ponerlos en contacto con las herramientas más significativas de la Web 20 y que les sirva además para su trabajo&lt;br /&gt;
[15:20:30]	* Nielmon has joined #edusol&lt;br /&gt;
[15:20:38]	(cbravo)	Esta asignatura como indiqué la imparto a estudiantes del octavo semestre, la Carrera tiene 10 semestres&lt;br /&gt;
[15:20:54]	(cbravo)	Muchas veces los estudiantes se apropian de conocimientos que le son útiles solamente para aprobar la materia, pero después poco lo emplean en otras matreias.&lt;br /&gt;
[15:21:27]	(cbravo)	se carecen de un vínculo, de un sistema de conocimientos entre todas las asiganaturas&lt;br /&gt;
[15:21:35]	(cbravo)	Sobre este criterio y otros explicados en la ponencia, decidí reorganizar los contenidos pero atendiendo a que el trabajo se haga desde la memoria USB.&lt;br /&gt;
[15:21:54]	(cbravo)	o llavero USB..tiene muchos nombres&lt;br /&gt;
[15:22:24]	(cbravo)	observé que todos tienen este tipo de medios y cada día más tienen reproductores de mp3 y mp4&lt;br /&gt;
[15:22:34]	(cbravo)	Comencé por trabajar Mozilla desde la USB y agregando complementos como el diccionario, Delicious, Wired Marker, entre otros&lt;br /&gt;
[15:22:52]	(cbravo)	Trabajamos también los RSS con FeedReader, y la edición de audio con Audacity.&lt;br /&gt;
[15:23:12]	(cbravo)	además emplean Skype desde su memoria&lt;br /&gt;
[15:23:26]	(cbravo)	memoria USB&lt;br /&gt;
[15:23:28]	(cbravo)	Con todo esto crean su cuenta en Delicious y Skype, crean su Blog y un Wiki, este último colaborativo.&lt;br /&gt;
